Estatísticas - Tempo médio de titulação

Fonte: Sistema Janus
Atualizado em: 26/11/2024
  2019 2020 2021 2022 2023
Programas ME DO DD ME DO DD ME DO DD ME DO DD ME DO DD
Ciência Animal e Pastagem 31 44 0 29 43 63 31 48 0 32 46 0 29 47 57
Ciência e Tecnologia de Alimentos 29 50 0 25 46 0 32 41 0 24 54 0 28 51 0
Ciência e Tecnologia de Madeiras ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciências Florestais ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecologia Aplicada *** 36 54 0 37 51 0 34 55 0 38 76 54 40 69 0
Economia Aplicada 31 47 0 35 54 0 37 49 0 39 55 0 40 55 0
Engenharia de Sistemas Agrícolas 30 41 0 27 45 0 34 47 0 37 49 0 31 55 0
Entomologia 25 51 0 30 51 0 27 56 0 32 52 63 32 56 0
Estatística e Experimentação Agronômica 27 54 0 33 50 0 34 53 0 25 56 0 28 63 0
Física do Ambiente Agrícola * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisiologia e Bioquímica de Plantas 31 50 0 28 50 0 28 57 56 24 60 0 32 58 0
Fitopatologia 29 48 0 29 49 0 24 55 0 29 50 0 34 53 0
Fitotecnia 28 42 0 28 47 0 33 47 0 30 56 0 31 57 0
Genética e Melhoramento de Plantas 27 49 0 30 47 45 28 49 65 29 58 77 35 61 0
Irrigação e Drenagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Máquinas Agrícolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microbiologia Agrícola 24 49 0 25 53 0 30 57 19 29 57 0 29 54 0
Recursos Florestais ** 30 46 51 30 46 54 32 48 0 34 50 58 36 59 0
Solos e Nutrição de Plantas 26 47 0 27 47 50 29 53 55 27 50 0 28 59 0
MÉDIA (meses) 28.9 48 51 29.5 48.5 53 30.9 51.1 48.8 30.6 54.9 63 32.4 56.9 57
(ME) Mestrado
(DO) Doutorado
(DD) Doutorado direto
( * ) Mudança de nomenclatura de Agrometeorologia para Física do Ambiente Agrícola
( ** ) Fusão das áreas Ciência e Tecnologia de Madeiras e Ciências Florestais, originando o programa Recursos Florestais
( *** ) Interunidades